Bulharské carství

| Sídlo vlády: | Sofie |
| Počet obyvatel: | 7 262 675 |
| Rozloha: | 110 994 km² |
| Úřední jazyk: | bulharština |
| Měna: | lev |
| CHÁNOVÉ BULHARSKA | |
| Rod Dulo | |
| Asparuch | 681-701 |
| Tervel | 701-718 |
| ? | 718-738 |
| Sevar | 739-754 |
| Kormisoš | 754-756 |
| Rod Vokil | |
| Vinech | 756-760 |
| Rod Ugain | |
| Telec | 760-763 |
| Rod Vokil | |
| Sabin | 763-766 |
| Umor | 766 |
| Toktu | 766-767 |
| Pagan | 767-768 |
| Telerig | 768-777 |
| Kardam | 777-803 |
| Rod Krumů | |
| Krum | 803-814 |
| Omurtag | 814?-831 |
| Malamir | 831-836 |
| Presjan | 836-852 |
| KNÍŽATA BULHARSKA | |
| Rod Krumů | |
| Boris I. | 852-889 |
| Vladimír | 889-893 |
| CAROVÉ BULHARSKA | |
| Rod Krumů | |
| Symeon I. Veliký | 893-927 |
| Petr I. | 927-970 |
| Boris II. | 970-976? |
| Roman | 976-991 |
| Rod Nikolovský | |
| Samuel I. | 991-1014 |
| Gabriel Radomír | 1014-1015 |
| Ivan Vladislav | 1015-1018 |
| Rod Asenovců | |
| Petr II. | 1185-1187 |
| Ivan Asen I. | 1187-1196 |
| Petr II. | 1196-1197 |
| Kalojan | 1197-1207 |
| Boril | 1207-1218 |
| Ivan Asen II. | 1218-1241 |
| Kaliman I. | 1241-1246 |
| Michal Asen I. | 1246-1257 |
| Kaliman II. | 1257 |
| Konstantin Asen | 1257-1277 |
| Michal Asen II. | 1277-1279 |
| Ivan Asen III. | 1277-1280 |
| Rod Terterovců | |
| Jiří Terter I. | 1280-1292 |
| Smilec | 1292-1298 |
| Čaka | 1300 |
| Theodor Svetoslav | 1300-1321 |
| Jiří Terter II. | 1321-1323 |
| Rod Šišmanovců | |
| Michal Šišman | 1323-1330 |
| Ivan Štěpán | 1330-1331 |
| Ivan Alexandr | 1331-1371 |
| Ivan Šišman | 1371-1393 |
| Ivan Stracimir | 1371-1396 |
| KNÍŽATA BULHARSKA | |
| Rod Battenbergů | |
| Alexandr I. | 1879-1886 |
| Rod Sachsen-Coburg-Gotha | |
| Ferdinand I. | 1887-1908 |
| CAROVÉ BULHARSKA | |
| Rod Sachsen-Coburg-Gotha | |
| Ferdinand I. | 1908-1918 |
| Boris III. | 1918-1943 |
| Simeon II. | 1943-1946-(dnes) |
| zdroj: | |
| https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
| https://cs.wikipedia.org/ | |
| Dějiny Bulharska, Nakladatelství Lidové noviny 2002 | |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1167
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1566