Dánské království
Sídlo vlády: | Kodaň |
Počet obyvatel: | 5 447 084 |
Rozloha: | 43 094 km² |
Úřední jazyk: | dánština |
Měna: | dánská koruna |
KRÁLOVÉ DÁNSKA | |
Rod Jellingů | |
Gorm Starý | ?-958 |
Harald I. Modrozub | 958-987? |
Sven I. Vidlí vous | 987?-1014 |
Harald II. | 1014-1018 |
Knud I. Veliký | 1018-1035 |
Hardeknud | 1035-1042 |
Rod Ynglingů | |
Magnus I. Dobrý | 1042-1047 |
Rod Ulfovců-Valdemarů | |
Sven II. | 1047-1076 |
Harald III. Hén | 1076-1080 |
Knud II. Svatý | 1080-1086 |
Oluf I. Hlad | 1086-1095 |
Erik I. Ejegod | 1095-1103 |
Niels | 1104-1134 |
Erik II. Emune | 1134-1137 |
Erik III. Lam | 1137-1146 |
Sven III. Grathe | 1146-1157 |
Knut III. | 1146-1157 |
Valdemar I. Veliký | 1157-1182 |
Knut IV. den Sjette | 1182-1202 |
Valdemar II. Vízězný | 1202-1241 |
Erik IV. Plužní groš | 1241-1250 |
Abel | 1250-1252 |
Kryštof I. | 1252-1259 |
Erik V. Glipping | 1259-1286 |
Erik VI. Menved | 1286-1319 |
Kryštof II. | 1320-1326 |
Valdemar III. | 1326-1330 |
Kryštof II. | 1330-1332 |
Valdemar IV. Atterdag | 1340-1375 |
Rod Folkungů | |
Oluf II. | 1376-1387 |
Rod Ulfovců-Valdemarů | |
Markéta I. | 1387-1412 |
Rod Pomořanský | |
Erik VII. | 1396-1439 |
Rod Wittelsbachů | |
Kryštof III. Bavorský | 1440-1448 |
Rod Oldenburků | |
Kristián I. | 1448-1481 |
Jan I. | 1481-1513 |
Kristián II. | 1513-1523 |
Frederik I. | 1523-1533 |
Kristián III. | 1534-1559 |
Frederik II. | 1559-1588 |
Kristián IV. | 1588-1648 |
Frederik III. | 1648-1670 |
Kristián V. | 1670-1699 |
Frederik IV. | 1699-1730 |
Kristián VI. | 1730-1746 |
Frederik V. | 1746-1766 |
Kristián VII. | 1766-1808 |
Frederik VI. | 1808-1839 |
Kristián VIII. | 1839-1848 |
Frederik VII. | 1848-1863 |
Rod Schleswig-Holstein-Sondenburg-Glückburg | |
Kristián IX. | 1863-1906 |
Frederik VIII. | 1906-1912 |
Kristián X. | 1912-1947 |
Frederik IX. | 1947-1972 |
Markéta II. | od 1972 |
zdroj: | |
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
https://cs.wikipedia.org/ | |
Dějiny Dánska, Nakladatelství Lidové noviny 2007 |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1118
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1489