Francouzské království
Sídlo vlády: | Paříž |
Počet obyvatel: | 62 880 529 |
Rozloha: | 547 030 km² |
Úřední jazyk: | francouzština |
Měna: | euro |
KRÁLOVÉ ZÁPADOFRANSKÉ ŘÍŠE | |
Rod Karlovců | |
Pipin Krátký | 751-768 |
Karloman I. | 768-771 |
Karel I. Veliký | 768-814 |
Ludvík I. Pobožný | 814-840 |
Karel II. Holý | 840-877 |
Ludvík II. Koktavý | 877-879 |
Ludvík III. | 879-882 |
Karloman II. | 879-884 |
Karel Tlustý | 884-887 |
Rod Kapetovců | |
Odo I. | 887-898 |
Rod Karlovců | |
Karel III. Prosťáček | 898-923 |
Rod Kapetovců | |
Robert I. | 922-923 |
Rod Bosovců | |
Rudolf I. Burgundský | 923-936 |
Rod Karlovců | |
Ludvík IV. | 936-954 |
Lothar I. | 954-986 |
Ludvík V. Lenivý | 986-987 |
Rod Kapetovců | |
Hugo I. | 987-996 |
Robert II. Svatý | 996-1031 |
Jindřich I. | 1031-1060 |
Filip I. | 1060-1108 |
Ludvík VI. | 1108-1137 |
Ludvík VII. | 1137-1180 |
Filip II. August | 1180-1223 |
Ludvík VIII. | 1223-1226 |
Ludvík IX. Svatý | 1226-1270 |
Filip III. Smělý | 1270-1285 |
Filip IV. Sličný | 1285-1314 |
Ludvík X. | 1314-1316 |
Jan I. Dítě | 1316 |
Filip V. | 1316-1322 |
Karel IV. | 1322-1328 |
Rod Kapetovců - větev Valois | |
Filip VI. | 1328-1350 |
Jan II. Dobrý | 1350-1364 |
Karel V. | 1364-1380 |
Karel VI. | 1380-1422 |
Karel VII. | 1422-1461 |
Ludvík XI. | 1461-1483 |
Karel VIII. | 1483-1498 |
Rod Kapetovců - větev Valois-Orleáns | |
Ludvík XII. | 1498-1515 |
František I. | 1515-1547 |
Jindřich II. | 1547-1559 |
František II. | 1559-1560 |
Karel IX. | 1560-1574 |
Jindřich III. | 1574-1589 |
Rod Kapetovců - větev Bourbon | |
Jindřich IV. | 1589-1610 |
Ludvík XIII. | 1610-1643 |
Ludvík XIV. | 1643-1715 |
Ludvík XV. | 1715-1774 |
Ludvík XVI. | 1774-1792-(1793) |
Ludvík XVII. | (1793-1795) |
Ludvík XVIII. | (1795)-1814-1815, (1814)-1815-1824 |
Karel X. | 1824-1830-(1836) |
Ludvík XIX. | (1836-1844) |
Jindřich V. | (1844-1883) |
Rod Kapetovců - větev Bourbon-Orleáns | |
Filip VII. | (1883-1894) |
Filip VIII. | (1894-1926) |
Jan III. | (1926-1940) |
Jindřich VI. | (1940-1999) |
Jindřich VII. | (od 1999) |
zdroj: | |
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
https://cs.wikipedia.org/ | |
Evropa v proměnách staletí, Libri 2001 | |
Dějiny Francie, Nakladatelství Lidové noviny 2006 |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1067
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1430