Knížectví Liechtenstein
Sídlo vlády: | Vaduz |
Počet obyvatel: | 35 002 |
Rozloha: | 160 km² |
Úřední jazyk: | němčina |
Měna: | švýcarský frank |
KNÍŽATA LIECHTENSTEINU | |
Rod Liechtenstein | |
Jan Adam I. | 1723-1732 |
Jan Nepomuk Karel | 1732-1748 |
Josef Václav Vavřinec | 1748-1772 |
František Josef I. | 1772-1781 |
Alois I. | 1781-1805 |
Jan Josef I. | 1805-1836 |
Alois II. Josef | 1836-1858 |
Jan II. Dobrotivý | 1858-1929 |
František I. | 1929-1938 |
František Josef II. | 1938-1989 |
Jan Adam II. | od 1989 |
zdroj: | |
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
https://cs.wikipedia.org/ | |
Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů, Libri 2009 | |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1067
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1430