Maďarské království
Sídlo vlády: | Budapešť |
Počet obyvatel: | 10 035 000 |
Rozloha: | 93 030 km² |
Úřední jazyk: | maďarština |
Měna: | forint |
KRÁLOVÉ MAĎARSKA | |
Rod Arpádovců | |
Štěpán I. Svatý | 1001-1038 |
Petr I. | 1038-1041 |
Samuel Aba | 1041-1044 |
Petr I. | 1044-1046 |
Ondřej I. | 1046-1061 |
Béla I. | 1061-1063 |
Šalomoun I. | 1063-1074 |
Gejza I. | 1074-1077 |
Ladislav I. Svatý | 1077-1095 |
Koloman I. | 1095-1114 |
Štěpán II. | 1114-1131 |
Béla II. | 1131-1141 |
Gejza II. | 1141-1161 |
Štěpán III. | 1161-1162 |
Ladislav II. | 1162 |
Štěpán IV. | 1162 |
Štěpán III. | 1162-1173 |
Béla III. | 1173-1196 |
Emerich I. | 1196-1204 |
Ladislav III. | 1204-1205 |
Ondřej II. | 1205-1235 |
Béla IV. | 1235-1270 |
Štěpán V. | 1270-1272 |
Ladislav IV. Kumán | 1272-1290 |
Ondřej III. | 1290-1301 |
Rod Přemyslovců | |
Ladislav V. | 1301-1305 |
Rod Wittelsbachů | |
Ota I. | 1305-1308 |
Rod Anjou | |
Karel I. Robert | 1308-1342 |
Ludvík I. | 1342-1382 |
Marie I. | 1382-1385 |
Karel II. | 1385-1387 |
Rod Lucemburků | |
Zikmund I. | 1387-1437 |
Rod Habsburků | |
Albrecht I. | 1437-1439 |
Rod Lucemburků | |
Alžběta I. | 1439-1440 |
Rod Jagellonců | |
Vladislav I. | 1440-1444 |
Rod Habsburků | |
Ladislav VI. Pohrobek | 1444-1457 |
Rod Hunyady | |
Matyáš I. Korvín | 1458-1490 |
Rod Jagellonců | |
Vladislav II. | 1490-1516 |
Ludvík II. | 1516-1526 |
Rod Zápolských | |
Jan I. | 1526-1540 |
Rod Habsburků | |
Ferdinand I. | 1526-1564 |
Maxmilián I. | 1564-1576 |
Rudolf I. | 1576-1608 |
Matyáš II. | 1608-1619 |
Ferdinand II. | 1619-1637 |
Ferdinand III. | 1637-1657 |
Ferdinand IV. | 1647-1654 |
Leopold I. | 1657-1705 |
Josef I. | 1705-1711 |
Karel III. | 1711-1740 |
Marie II. Terezie | 1740-1780 |
Rod Habsburg-Lothringen | |
Josef II. | 1780-1790 |
Leopold II. | 1790-1792 |
František I. | 1792-1835 |
Ferdinand V. | 1835-1848 |
František Josef I. | 1848-1916 |
Karel IV. | 1916-1918-(1922) |
František Josef II. Otto | (1922-2007) |
Karel V. | (od 2007) |
zdroj: | |
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
https://cs.wikipedia.org/ | |
Evropa v proměnách staletí, Libri 2001 |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1067
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1430