Portugalské království
Sídlo vlády: | Lisabon |
Počet obyvatel: | 10 708 692 |
Rozloha: | 92 391 km² |
Úřední jazyk: | portugalština |
Měna: | euro |
KRÁLOVÉ PORTUGALSKA | |
Rod Burgundský | |
Alfons I. Dobyvatel | 1139-1185 |
Sancho I. | 1185-1211 |
Alfons II. | 1211-1223 |
Sancho II. | 1223-1248 |
Alfons III. | 1248-1279 |
Dinis I. | 1279-1325 |
Alfons IV. | 1325-1357 |
Petr I. | 1357-1367 |
Ferdinand I. | 1367-1383 |
interregnum | 1383-1385 |
Rod Aviský | |
Jan I. Veliký | 1385-1433 |
Eduard I. | 1433-1438 |
Alfons V. | 1438-1481 |
Jan II. | 1481-1495 |
Emanuel I. Veliký | 1495-1521 |
Jan III. | 1521-1557 |
Sebastian I. | 1557-1578 |
Jindřich I. | 1578-1580 |
Rod Habsburků | |
Filip I. | 1580-1598 |
Filip II. | 1598-1621 |
Filip III. | 1621-1640 |
Rod Bragança | |
Jan IV. | 1640-1656 |
Alfons VI. | 1656-1683 |
Petr II. | 1683-1706 |
Jan V. | 1706-1750 |
Josef I. Emanuel | 1750-1777 |
Petr III. | 1777-1785 |
Marie I. Františka | 1786-1816 |
Jan VI. | 1816-1826 |
Petr IV. | 1826 |
Marie II. da Gloria | 1826-1828 |
Michal I. | 1828-1834 |
Maria II. da Gloria | 1833-1853 |
Ferdinand II. Coburg | 1837-1853 |
Petr V. | 1853-1861 |
Ludvík I. | 1861-1889 |
Karel I. | 1889-1908 |
Emanuel II. | 1908-1910-(1932) |
Eduard II. | (1932-1976) |
Eduard III. | (od 1976) |
zdroj: | |
https://pages.prodigy.net/ptheroff/gottha/ | |
https://cs.wikipedia.org/ | |
Evropa v proměnách staletí, Libri 2001 |
Anketa
Jste pro obnovení monarchie v českém státě?
Celkový počet hlasů: 1067
Anketa
Který rod by měl být na českém trůnu.
Celkový počet hlasů: 1430